Körung
Am 28.03.2010 wurde Danea von der Mäuseburg erfolgreich in Rodenbach angekört.
Danea von der Mäuseburg
Zuchttauglichkeitsliste
| 1 | Typ | 4 | ------ | 22 | OA/Ellenbogen | 5 |
| 2 | Knochen | 4 | 23 | Rücken | 4 | |
| 3 | Pigmentierung | 3 | 24 | Rückenlänge | 2 | |
| 4 | Kopf | 4 |
25 |
Kruppe | 3 | |
| 5 | Scheitel | 3 | 26 | Rutenhaltung | 1 | |
| 6 | Stirnansatz | 4 | 27 | Rutenfehler | / | |
| 7 | Fanglänge | 3 | 28 | Rutenlänge | 3 | |
| 8 | Fangbreite | 3 | 29 | Stand vorne | 3 | |
| 9 | Unterkiefer | 2 | 30 | VFWG | 3 | |
| 10 | Lefzen | 2 | 31 | Stand hinten | 5 | |
| 11 | Gebiss | 4 | 32 | Winkelung VH | 3 | |
| 12 | Zähne | 3 | 33 | Winkelung HH | 3 | |
| 13 | Augenform | 2 | 34 | Pfoten | 3 | |
| 14 | Augenfarbe | 5 | 35 | Gangwerk | 3 | |
| 15 | Lidschluss | 3 | 36 | Schritt | 1 | |
| 16 | Ohrenansatz | 3 | 37 | Haare | 3 | |
| 17 | Ohrenhaltung | 5 | 38 | Haarlänge | 4 | |
| 18 | Ohrenform | 3 | 39 | Brand | 3 | |
| 19 | Hals | 3 | 40 | Zeichnung | 3 | |
| 20 | Brust | 3 | 41 | Farbverteilung | 3 | |
| 21 | Schulter | 4 | 42 | Verhalten | 5 |
Körkrichter: Kappetijn, Muthsam, Gerhards